Satna, मध्य प्रदेश का संसदीय क्षेत्र संख्या 9 है, जो 7 विधानसभा खंडों से बना है। 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के Ganesh Singh ने 43.4% वोट पाकर जीत दर्ज की; Dabbu Siddharth Sukhlal Kushwaha (INC) पर जीत का अंतर 84,949 वोट रहा।
- 01Ganesh SinghBJP4,59,72843.41%
- 02Dabbu Siddharth Sukhlal KushwahaINC3,74,77935.39%
- 03Narayan TripathiBSP1,85,61817.53%
- 04Durgesh Kumar Vishwakarmaनिर्दलीय5,9210.56%
- 05Rahul Dahiyaनिर्दलीय4,2770.40%
- 14 अन्य उम्मीदवार · 26,096 वोटनोटा · 2,553 (0.24%)
जीत का अंतर 84,949 वोट · कुल वैध मतों का 8.02%
सभी 19 उम्मीदवार, वोटों के क्रम में। वोट प्रतिशत 10,58,972 वैध मतों (नोटा सहित) पर आधारित है।
| # | उम्मीदवार | पार्टी | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganesh Singhपुरुष · 61 वर्ष | BJP | 4,59,728 | 43.41% |
| 2 | Dabbu Siddharth Sukhlal Kushwahaपुरुष · 39 वर्ष | INC | 3,74,779 | 35.39% |
| 3 | Narayan Tripathiपुरुष · 63 वर्ष | BSP | 1,85,618 | 17.53% |
| 4 | Durgesh Kumar Vishwakarmaपुरुष · 34 वर्ष | निर्दलीय | 5,921 | 0.56% |
| 5 | Rahul Dahiyaपुरुष · 27 वर्ष · SC | निर्दलीय | 4,277 | 0.40% |
| 6 | Chhedi Lal Prajapati (panda Baba)पुरुष · 58 वर्ष · SC | निर्दलीय | 4,061 | 0.38% |
| 7 | Chandrabhan Kolपुरुष · 39 वर्ष · ST | निर्दलीय | 3,398 | 0.32% |
| 8 | Safi Ulla "dbbu Bhai"पुरुष · 54 वर्ष | निर्दलीय | 2,614 | 0.25% |
12 और उम्मीदवार देखें
| — | NOTA | नोटा | 2,553 | 0.24% |
| 9 | Adv. Ashok Saketपुरुष · 37 वर्ष · SC | BHUDRP | 2,399 | 0.23% |
| 10 | Azeez Ahmed Quraishyपुरुष · 70 वर्ष | MANBP | 2,082 | 0.20% |
| 11 | Master Ji Ajit Kumar Jayswalपुरुष · 71 वर्ष | PPID | 1,891 | 0.18% |
| 12 | Kalim Ahmad Bachchaपुरुष · 69 वर्ष | निर्दलीय | 1,630 | 0.15% |
| 13 | Sukhlal Verma Ratneshपुरुष · 65 वर्ष · SC | निर्दलीय | 1,617 | 0.15% |
| 14 | Ashok Kumar Guptaपुरुष · 45 वर्ष | BSCP | 1,265 | 0.12% |
| 15 | Nanku Yadavपुरुष · 53 वर्ष | ABHKP | 1,259 | 0.12% |
| 16 | Rishabh Singhपुरुष · 28 वर्ष | निर्दलीय | 1,073 | 0.10% |
| 17 | Ashok Baudhपुरुष · 46 वर्ष | निर्दलीय | 947 | 0.09% |
| 18 | Hari Shankar Tiwari (loha Wala)पुरुष · 45 वर्ष | BHJMP | 945 | 0.09% |
| 19 | Ranjana Mishraमहिला · 50 वर्ष | NDS | 915 | 0.09% |
मौजूदा सीमाओं पर हुए हर लोकसभा चुनाव के विजेता और वोट प्रतिशत।
Satna लोकसभा नतीजा 2019
| # | उम्मीदवार | पार्टी | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganesh Singh | BJP | 5,88,753 | 52.87% |
| 2 | Rajaram Tripathi | INC | 3,57,280 | 32.08% |
| 3 | Acche Lal Kushawaha | BSP | 1,09,961 | 9.87% |
| 4 | Nand Kishor Prajapati | PPID | 6,964 | 0.63% |
| 5 | Babu Lal | निर्दलीय | 6,806 | 0.61% |
| 6 | Nasir Khan | निर्दलीय | 5,639 | 0.51% |
16 और उम्मीदवार देखें
| 7 | Mohd. Jibrail | निर्दलीय | 5,259 | 0.47% |
| 8 | Ashok Vishwakarma | निर्दलीय | 4,220 | 0.38% |
| 9 | Vipin Singh Tiwari | SMARTIP | 3,893 | 0.35% |
| 10 | Munni Kranti | निर्दलीय | 3,600 | 0.32% |
| 11 | Mahesh Sahu "pappu" | ABHM | 3,081 | 0.28% |
| — | NOTA | नोटा | 2,644 | 0.24% |
| 12 | Surendra Pandey Kuwan | निर्दलीय | 2,564 | 0.23% |
| 13 | Shashank Singh Baghel | SPAKP | 2,450 | 0.22% |
| 14 | Ram Vishwas Pal | RSPS | 2,164 | 0.19% |
| 15 | Ram Nivas Sen | RPI(A) | 1,533 | 0.14% |
| 16 | Manoraj Dwivedi | JAC | 1,482 | 0.13% |
| 17 | Ramkushal Kewat | BMVSP | 1,311 | 0.12% |
| 18 | Mhendra Singh | BSCP | 1,227 | 0.11% |
| 19 | Dr. Rajendra Tripathi | BHJMP | 1,055 | 0.09% |
| 20 | Dr. Suresh Prasad Tripathi | निर्दलीय | 921 | 0.08% |
| 21 | Phouji Sandip Baba | निर्दलीय | 849 | 0.08% |
Satna लोकसभा नतीजा 2014
| # | उम्मीदवार | पार्टी | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganesh Singh | BJP | 3,75,288 | 41.08% |
| 2 | Ajay Singh Rahul Bhaiyya | INC | 3,66,600 | 40.13% |
| 3 | Dharmendra Singh Tiwari | BSP | 1,24,602 | 13.64% |
| — | NOTA | नोटा | 13,036 | 1.43% |
| 4 | Shri Ram Shukla Rajjan | निर्दलीय | 7,986 | 0.87% |
| 5 | Jagdish Singh | AAP | 7,925 | 0.87% |
9 और उम्मीदवार देखें
| 6 | Birendra Bhai Patel | निर्दलीय | 5,305 | 0.58% |
| 7 | Keshav Prasad Tripathi Ad. K.P. | निर्दलीय | 2,253 | 0.25% |
| 8 | Shyam Lal Kushwaha | GGP | 2,155 | 0.24% |
| 9 | Ajay Pratap Singh | निर्दलीय | 2,021 | 0.22% |
| 10 | Ashok Kumar Saket | निर्दलीय | 1,694 | 0.19% |
| 11 | Dadhibal Prasad Patel | AD | 1,503 | 0.16% |
| 12 | Raj Kumar Gotam | BSCP | 1,202 | 0.13% |
| 13 | Mahgoo Singh Muthel | DaVP | 950 | 0.10% |
| 14 | Vinod Kumar Ravi | BSDS | 924 | 0.10% |
Satna लोकसभा नतीजा 2009
| # | उम्मीदवार | पार्टी | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganesh Singh | BJP | 1,94,624 | 29.51% |
| 2 | Sukhlal Kushwaha | BSP | 1,90,206 | 28.84% |
| 3 | Pt. Rajaram Tripathi | SP | 1,30,339 | 19.76% |
| 4 | Sudhir Singh Tomar | INC | 90,806 | 13.77% |
| 5 | Bhaiyalal Urmaliya | निर्दलीय | 8,865 | 1.34% |
| 6 | Manish Kumar Jain | निर्दलीय | 5,177 | 0.78% |
15 और उम्मीदवार देखें
| 7 | Ashok Kushwaha | निर्दलीय | 4,547 | 0.69% |
| 8 | Chhotelal | निर्दलीय | 3,962 | 0.60% |
| 9 | Chhotelal Singh Gond | GMS | 3,892 | 0.59% |
| 10 | Ramvishwas Basore | निर्दलीय | 3,315 | 0.50% |
| 11 | Ram Sajivan | निर्दलीय | 3,046 | 0.46% |
| 12 | Ashok Kumar Kushwaha | निर्दलीय | 2,839 | 0.43% |
| 13 | Onkar Singh | ABHKP | 2,633 | 0.40% |
| 14 | Ramayan Chaudhari | निर्दलीय | 2,468 | 0.37% |
| 15 | Munni Kranti | निर्दलीय | 2,409 | 0.37% |
| 16 | Shobhnath Sen | LJP | 2,369 | 0.36% |
| 17 | Sunderlal Chaudhari | IJP | 1,789 | 0.27% |
| 18 | Rajesh Singh Baghel | GGP | 1,780 | 0.27% |
| 19 | B Ballabh Charya | AIC | 1,718 | 0.26% |
| 20 | Girja Singh Patel | AD | 1,560 | 0.24% |
| 21 | Pramila | RPI(A) | 1,261 | 0.19% |
हर विधानसभा खंड में Dabbu Siddharth Sukhlal Kushwaha (INC) पर Ganesh Singh (BJP) की बढ़त। दाईं ओर की पट्टियाँ वे खंड हैं जहाँ विजेता आगे रहे; बाईं ओर की पट्टियाँ उपविजेता के खाते में गईं।
- Chitrakoot 616,164
- Raigaon 626,162
- Satna 631,996
- Nagod 647,568
- Maihar 6526,832
- Amarpatan 6614,975
- Rampur-Baghelan 6720,694
विधानसभा खंड-वार EVM वोट (ECI रिपोर्ट 34)। डाक मतपत्र सिर्फ़ पूरे लोकसभा क्षेत्र के स्तर पर गिने जाते हैं, इसलिए खंडों का कुल योग अंतिम नतीजे से थोड़ा कम है।
| खंड | मतदाता | लोकसभा 2024 में आगे | विधानसभा विजेता (पिछला चुनाव) |
|---|---|---|---|
| Chitrakoot क्षेत्र 61 | 2,21,178 | BJP 6,164 से | BJP (2023) |
| Raigaon क्षेत्र 62 | 2,21,578 | BJP 6,162 से | BJP (2023) |
| Satna क्षेत्र 63 | 2,50,294 | BJP 1,996 से | INC (2023) |
| Nagod क्षेत्र 64 | 2,41,721 | BJP 7,568 से | BJP (2023) |
| Maihar क्षेत्र 65 | 2,59,896 | BJP 26,832 से | BJP (2023) |
| Amarpatan क्षेत्र 66 | 2,47,453 | BJP 14,975 से | INC (2023) |
| Rampur-Baghelan क्षेत्र 67 | 2,66,703 | BJP 20,694 से | BJP (2023) |
मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों के बीच Satna नारंगी रेखा से दिखाया गया है; हर सीट 2024 के विजेता के रंग में है। सीट खोलने के लिए उस पर क्लिक करें। सीमाएँ अनुमानित हैं।
खंडवार और बूथवार नतीजों का विश्लेषण, प्रिंट करने लायक मैप, वोटर लिस्ट विश्लेषण और सत्यापित फ़ील्ड सर्वे। जो चाहिए उस पर टिक करें; हमारी टीम दायरा और कोटेशन लेकर कॉल करेगी।
जवाब 2024 के आम चुनाव की भारत निर्वाचन आयोग की सांख्यिकीय रिपोर्ट पर आधारित हैं।
2024 में Satna लोकसभा सीट किसने जीती?
2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के Ganesh Singh ने 4,59,728 वोट (43.41%) पाकर Satna सीट जीती। Dabbu Siddharth Sukhlal Kushwaha (INC) पर जीत का अंतर 84,949 वोट रहा।
2024 में Satna में मतदान प्रतिशत कितना रहा?
17,08,823 पंजीकृत मतदाताओं में से 10,59,670 ने वोट डाला, यानी 62.01% मतदान, कुल 1,950 मतदान केंद्रों पर।
Satna में कौन-कौन से विधानसभा खंड हैं?
Satna 7 विधानसभा खंडों से बना है: Chitrakoot, Raigaon, Satna, Nagod, Maihar, Amarpatan, Rampur-Baghelan। EVM वोटों में Ganesh Singh इनमें से 7 खंडों में आगे रहे।
पिछले लोकसभा चुनावों में Satna सीट किसने जीती?
2024: Ganesh Singh (BJP); 2019: Ganesh Singh (BJP); 2014: Ganesh Singh (BJP); 2009: Ganesh Singh (BJP)।
क्या Satna आरक्षित लोकसभा सीट है?
नहीं, Satna सामान्य (अनारक्षित) सीट है।
Satna में अगला लोकसभा चुनाव कब है?
2024 में चुनी गई लोकसभा का पाँच साल का कार्यकाल 2029 में पूरा होगा, इसलिए अगला आम चुनाव 2029 के मध्य तक होना है, जब तक सदन पहले भंग न हो या इस सीट पर उपचुनाव न हो।
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग, लोकसभा आम चुनाव 2024 की सांख्यिकीय रिपोर्टें — 33 (क्षेत्रवार विस्तृत नतीजा), 32 (निर्वाचन क्षेत्र डेटा सारांश) और 34 (विधानसभा खंडों का ब्योरा)। खंडों के आँकड़े सिर्फ़ EVM वोट हैं। सीमाएँ: DataMeet india_pc_2019 (सरलीकृत, CC0), अनुमानित।
नीचे का हर पेज किसी आधिकारिक स्रोत से बना है और स्रोत पेज पर लिखा है।
- मध्य प्रदेश राज्य प्रोफ़ाइलसीटें, पार्टियाँ और मतदान एक नज़र में
- मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजेहर विधानसभा सीट, ECI नतीजे
- मध्य प्रदेश के ज़िले: जनगणना 2011ज़िलेवार आबादी, धर्म, SC/ST
- ग्राम पंचायत सूची, मध्य प्रदेशब्लॉक, पंचायत और गाँव (LGD)
- मध्य प्रदेश में CSR ख़र्चसाल और क्षेत्र के हिसाब से कंपनियों का CSR (MCA)
- मध्य प्रदेश के नगरीय निकायनगर निगम, नगर परिषद, वार्ड