Belgaum, कर्नाटक का संसदीय क्षेत्र संख्या 2 है, जो 8 विधानसभा खंडों से बना है। 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के Jagadish Shettar ने 55.1% वोट पाकर जीत दर्ज की; Mrinal R Hebbalkar (INC) पर जीत का अंतर 1,78,437 वोट रहा।
- 01Jagadish ShettarBJP7,62,02955.06%
- 02Mrinal R HebbalkarINC5,83,59242.17%
- 03Mahadev Patilनिर्दलीय9,5030.69%
- 04Basappa Gurusiddappa KumbarKRS5,4410.39%
- 05Ashok Appaya AppugolBSP4,4070.32%
- 8 अन्य उम्मीदवार · 13,191 वोटनोटा · 5,726 (0.41%)
जीत का अंतर 1,78,437 वोट · कुल वैध मतों का 12.89%
सभी 13 उम्मीदवार, वोटों के क्रम में। वोट प्रतिशत 13,83,889 वैध मतों (नोटा सहित) पर आधारित है।
| # | उम्मीदवार | पार्टी | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagadish Shettarपुरुष · 68 वर्ष | BJP | 7,62,029 | 55.06% |
| 2 | Mrinal R Hebbalkarपुरुष · 31 वर्ष | INC | 5,83,592 | 42.17% |
| 3 | Mahadev Patilपुरुष · 66 वर्ष | निर्दलीय | 9,503 | 0.69% |
| — | NOTA | नोटा | 5,726 | 0.41% |
| 4 | Basappa Gurusiddappa Kumbarपुरुष · 64 वर्ष | KRS | 5,441 | 0.39% |
| 5 | Ashok Appaya Appugolपुरुष · 58 वर्ष | BSP | 4,407 | 0.32% |
| 6 | Ravi Shivappa Padasalagiपुरुष · 46 वर्ष | निर्दलीय | 3,926 | 0.28% |
| 7 | Vijay S Methraniपुरुष · 43 वर्ष | निर्दलीय | 2,808 | 0.20% |
6 और उम्मीदवार देखें
| 8 | Prajaakeeya Mallappa Chogala (prem)पुरुष · 41 वर्ष | UPJP | 1,433 | 0.10% |
| 9 | Nitin Ashok Mhadagutपुरुष · 43 वर्ष | निर्दलीय | 1,310 | 0.09% |
| 10 | Laxman Jadagannavarपुरुष · 42 वर्ष | SUCI | 1,302 | 0.09% |
| 11 | Pundalik Itnalपुरुष · 39 वर्ष | निर्दलीय | 1,099 | 0.08% |
| 12 | Ashok P Hanajiपुरुष · 42 वर्ष · SC | निर्दलीय | 679 | 0.05% |
| 13 | Ashpakahmad Ustadपुरुष · 46 वर्ष | निर्दलीय | 634 | 0.05% |
मौजूदा सीमाओं पर हुए हर लोकसभा चुनाव के विजेता और वोट प्रतिशत, उपचुनावों सहित।
Belgaum उपचुनाव, 17 अप्रैल 2021
| # | उम्मीदवार | पार्टी | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angadi Mangal Suresh | BJP | 4,40,327 | 43.07% |
| 2 | Satish Laxmanarao Jarkiholi | INC | 4,35,087 | 42.56% |
| 3 | Shubham Vikrant Shelke | निर्दलीय | 1,17,174 | 11.46% |
| — | NOTA | नोटा | 10,631 | 1.04% |
| 4 | Vivekanand Babu Ghanti | KRS | 4,844 | 0.47% |
| 5 | Sreekant Padasalagi | निर्दलीय | 4,388 | 0.43% |
5 और उम्मीदवार देखें
| 6 | Nagappa Kalasannavar | निर्दलीय | 3,006 | 0.29% |
| 7 | Maralingannavar Suresh Basappa | KKMP | 2,021 | 0.20% |
| 8 | Shri Venkateshwara Maha Swamiji | HJP | 2,015 | 0.20% |
| 9 | Shri Goutam Yamanappa Kamble | निर्दलीय | 1,390 | 0.14% |
| 10 | Appasheb Shripati Kurane | निर्दलीय | 1,364 | 0.13% |
Belgaum लोकसभा नतीजा 2019
| # | उम्मीदवार | पार्टी | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angadi Suresh Channabasappa | BJP | 7,61,991 | 63.22% |
| 2 | Dr.sadhunavar | INC | 3,70,687 | 30.76% |
| 3 | Ganesh M Daddikar | निर्दलीय | 8,151 | 0.68% |
| 4 | Badroddin Kamdod | BSP | 5,750 | 0.48% |
| 5 | Dilshad Sikandar Tahashildar | RPI(A) | 4,068 | 0.34% |
| 6 | Vinayak Balkrishna More | निर्दलीय | 4,066 | 0.34% |
52 और उम्मीदवार देखें
| 7 | Rathod Shankar Pandappa | निर्दलीय | 3,298 | 0.27% |
| — | NOTA | नोटा | 3,233 | 0.27% |
| 8 | Krishnakant Kamanna Birje | निर्दलीय | 2,397 | 0.20% |
| 9 | Gopal Balawantrao Desai | निर्दलीय | 2,368 | 0.20% |
| 10 | Gajanan Amrut Tokanekar | निर्दलीय | 2,299 | 0.19% |
| 11 | Manjunath H Rajappanavar | UPJP | 2,128 | 0.18% |
| 12 | Raju Changappa Divatagi | निर्दलीय | 2,029 | 0.17% |
| 13 | Ashutosh S Kambale | निर्दलीय | 1,923 | 0.16% |
| 14 | Shankar Punnappa Chaugale | निर्दलीय | 1,876 | 0.16% |
| 15 | Sachin Shantaram Kelavekar | निर्दलीय | 1,564 | 0.13% |
| 16 | Kavita Deepak Kole | निर्दलीय | 1,490 | 0.12% |
| 17 | Ranjit Kallappa Patil | निर्दलीय | 1,456 | 0.12% |
| 18 | Onkarsingh Bhatia | निर्दलीय | 1,049 | 0.09% |
| 19 | Kallappa Krushna Kowadkar | निर्दलीय | 1,028 | 0.09% |
| 20 | Sunil Vittal Dasar | निर्दलीय | 951 | 0.08% |
| 21 | Dhananjay Rajaram Patil | निर्दलीय | 912 | 0.08% |
| 22 | Anand Ramesh Patil | निर्दलीय | 905 | 0.08% |
| 23 | Anil Baban Hegade | निर्दलीय | 854 | 0.07% |
| 24 | Uday Tukaram Naik | निर्दलीय | 829 | 0.07% |
| 25 | Vinayak Gopal Gunjatkar | निर्दलीय | 822 | 0.07% |
| 26 | Ramchandra Krishna Gaonkar | निर्दलीय | 820 | 0.07% |
| 27 | Sachin Manohar Nikam | निर्दलीय | 818 | 0.07% |
| 28 | Nagesh Subhash Bobate | निर्दलीय | 708 | 0.06% |
| 29 | Uday Kundargi | निर्दलीय | 705 | 0.06% |
| 30 | Shubham Vikrant Shelke | निर्दलीय | 670 | 0.06% |
| 31 | Megharaj Shivagoudappa Khanagoudar | निर्दलीय | 667 | 0.06% |
| 32 | Mahadev Maruti Manganakar | निर्दलीय | 643 | 0.05% |
| 33 | Prakash Balappa Nesarkar | निर्दलीय | 638 | 0.05% |
| 34 | Pandurang Mallappa Pattan | निर्दलीय | 630 | 0.05% |
| 35 | Maruti Siddappa Chougule | निर्दलीय | 613 | 0.05% |
| 36 | Laxman Bhimarao Dalavi | निर्दलीय | 598 | 0.05% |
| 37 | Nanda Maruti Kodachwadkar | निर्दलीय | 592 | 0.05% |
| 38 | Shrikant Balkrishna Kadam | निर्दलीय | 580 | 0.05% |
| 39 | Buland Deepak Dalvi | निर्दलीय | 576 | 0.05% |
| 40 | Prabhakar Bhujang Patil | निर्दलीय | 560 | 0.05% |
| 41 | Laxmi Sunil Mutagekar | निर्दलीय | 543 | 0.05% |
| 42 | Vishwanath Raghunath Buwaji | निर्दलीय | 543 | 0.05% |
| 43 | Laxmanrao Somanna Melge | निर्दलीय | 500 | 0.04% |
| 44 | Chetakkumar Yallappa Kamble | निर्दलीय | 474 | 0.04% |
| 45 | Rajendra Yallappa Patil | निर्दलीय | 474 | 0.04% |
| 46 | Shivaraj Narayan Patil | निर्दलीय | 469 | 0.04% |
| 47 | Sanjay Shivappa Kamble | निर्दलीय | 463 | 0.04% |
| 48 | Niteen Dhondiba Anandache | निर्दलीय | 458 | 0.04% |
| 49 | Vijay Laxman Patil | निर्दलीय | 446 | 0.04% |
| 50 | Sunil Guddakayu | निर्दलीय | 440 | 0.04% |
| 51 | Nilkanth Mahadev Patil | निर्दलीय | 424 | 0.04% |
| 52 | Pranam Prakash Patil | निर्दलीय | 416 | 0.03% |
| 53 | Sandip Vasanth Lad | निर्दलीय | 406 | 0.03% |
| 54 | Ramchandra Dattoba Patil | निर्दलीय | 390 | 0.03% |
| 55 | Suresh Basappa Maralingannavar | निर्दलीय | 308 | 0.03% |
| 56 | Suresh Khemana Rajukar | निर्दलीय | 284 | 0.02% |
| 57 | Vijay Krishna Madar | निर्दलीय | 249 | 0.02% |
Belgaum लोकसभा नतीजा 2014
| # | उम्मीदवार | पार्टी | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angadi Suresh Channabasappa | BJP | 5,54,417 | 51.40% |
| 2 | Laxmi R. Hebbalkar | INC | 4,78,557 | 44.37% |
| — | NOTA | नोटा | 11,509 | 1.07% |
| 3 | Angadi Muttappa Channasangappa | AAP | 8,524 | 0.79% |
| 4 | Bagwan Nasir Papulsab | JD(S) | 5,477 | 0.51% |
| 5 | Ramesh G Kadalaskar | BSP | 3,535 | 0.33% |
10 और उम्मीदवार देखें
| 6 | Ramappa (ramchandra) Mareppa Chalawadi | निर्दलीय | 3,468 | 0.32% |
| 7 | Santosh M. Shet @ Raikar | निर्दलीय | 3,246 | 0.30% |
| 8 | S. P. Rathod | निर्दलीय | 1,757 | 0.16% |
| 9 | Santosh Manohar Bavadekar | निर्दलीय | 1,656 | 0.15% |
| 10 | Mohan Yallappa More | निर्दलीय | 1,458 | 0.14% |
| 11 | Dayanand Guruputrayya Chikkamath | SP | 1,261 | 0.12% |
| 12 | Majukar Hanmant Krishana | निर्दलीय | 1,187 | 0.11% |
| 13 | Khanagoudar S B | निर्दलीय | 920 | 0.09% |
| 14 | Dr. Gaonkar Rajmahendra Sakharam | निर्दलीय | 781 | 0.07% |
| 15 | Antakkanavar Parappa Shankareppa | निर्दलीय | 775 | 0.07% |
Belgaum लोकसभा नतीजा 2009
| # | उम्मीदवार | पार्टी | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angadi Suresh Channabasappa | BJP | 3,84,324 | 50.93% |
| 2 | Amarsinh Vasantrao Patil | INC | 2,65,637 | 35.20% |
| 3 | A. B. Patil | JD(S) | 68,594 | 9.09% |
| 4 | Hanaji Ashok Pandu | निर्दलीय | 10,811 | 1.43% |
| 5 | Ramanagouda Siddangouda Patil | BSP | 6,161 | 0.82% |
| 6 | Vijaykumar Jeendatta Upadhye | निर्दलीय | 4,536 | 0.60% |
4 और उम्मीदवार देखें
| 7 | Ramchandra Mareppa Torgal(chalawadi) | निर्दलीय | 4,476 | 0.59% |
| 8 | Allappa Ramappa Patil | निर्दलीय | 3,976 | 0.53% |
| 9 | Kasturi Basanagouda Bhavi | निर्दलीय | 3,196 | 0.42% |
| 10 | Mohan. H. Gadiwaddar | निर्दलीय | 2,850 | 0.38% |
हर विधानसभा खंड में Mrinal R Hebbalkar (INC) पर Jagadish Shettar (BJP) की बढ़त। दाईं ओर की पट्टियाँ वे खंड हैं जहाँ विजेता आगे रहे; बाईं ओर की पट्टियाँ उपविजेता के खाते में गईं।
- Arabhavi 821,475
- Gokak 923,897
- Belgaum Uttar 112,401
- Belgaum Dakshin 1273,220
- Belgaum Rural 1350,529
- Bailhongal 1621,397
- Saundatti Yellamma 1716,951
- Ramdurg 18394
विधानसभा खंड-वार EVM वोट (ECI रिपोर्ट 34)। डाक मतपत्र सिर्फ़ पूरे लोकसभा क्षेत्र के स्तर पर गिने जाते हैं, इसलिए खंडों का कुल योग अंतिम नतीजे से थोड़ा कम है।
| खंड | मतदाता | लोकसभा 2024 में आगे | विधानसभा विजेता (पिछला चुनाव) |
|---|---|---|---|
| Arabhavi क्षेत्र 8 | 2,59,355 | BJP 21,475 से | BJP (2023) |
| Gokak क्षेत्र 9 | 2,62,164 | BJP 23,897 से | BJP (2023) |
| Belgaum Uttar क्षेत्र 11 | 2,66,404 | BJP 2,401 से | INC (2023) |
| Belgaum Dakshin क्षेत्र 12 | 2,58,825 | BJP 73,220 से | BJP (2023) |
| Belgaum Rural क्षेत्र 13 | 2,70,007 | BJP 50,529 से | INC (2023) |
| Bailhongal क्षेत्र 16 | 1,99,452 | BJP 21,397 से | INC (2023) |
| Saundatti Yellamma क्षेत्र 17 | 2,05,199 | INC 16,951 से | INC (2023) |
| Ramdurg क्षेत्र 18 | 2,10,340 | INC 394 से | INC (2023) |
कर्नाटक की लोकसभा सीटों के बीच Belgaum नारंगी रेखा से दिखाया गया है; हर सीट 2024 के विजेता के रंग में है। सीट खोलने के लिए उस पर क्लिक करें। सीमाएँ अनुमानित हैं।
खंडवार और बूथवार नतीजों का विश्लेषण, प्रिंट करने लायक मैप, वोटर लिस्ट विश्लेषण और सत्यापित फ़ील्ड सर्वे। जो चाहिए उस पर टिक करें; हमारी टीम दायरा और कोटेशन लेकर कॉल करेगी।
जवाब 2024 के आम चुनाव की भारत निर्वाचन आयोग की सांख्यिकीय रिपोर्ट पर आधारित हैं।
2024 में Belgaum लोकसभा सीट किसने जीती?
2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के Jagadish Shettar ने 7,62,029 वोट (55.06%) पाकर Belgaum सीट जीती। Mrinal R Hebbalkar (INC) पर जीत का अंतर 1,78,437 वोट रहा।
2024 में Belgaum में मतदान प्रतिशत कितना रहा?
19,31,746 पंजीकृत मतदाताओं में से 13,86,821 ने वोट डाला, यानी 71.79% मतदान, कुल 2,086 मतदान केंद्रों पर।
Belgaum में कौन-कौन से विधानसभा खंड हैं?
Belgaum 8 विधानसभा खंडों से बना है: Arabhavi, Gokak, Belgaum Uttar, Belgaum Dakshin, Belgaum Rural, Bailhongal, Saundatti Yellamma, Ramdurg। EVM वोटों में Jagadish Shettar इनमें से 6 खंडों में आगे रहे।
पिछले लोकसभा चुनावों में Belgaum सीट किसने जीती?
2024: Jagadish Shettar (BJP); 2019: Angadi Suresh Channabasappa (BJP); 2014: Angadi Suresh Channabasappa (BJP); 2009: Angadi Suresh Channabasappa (BJP)।
क्या Belgaum आरक्षित लोकसभा सीट है?
नहीं, Belgaum सामान्य (अनारक्षित) सीट है।
Belgaum में अगला लोकसभा चुनाव कब है?
2024 में चुनी गई लोकसभा का पाँच साल का कार्यकाल 2029 में पूरा होगा, इसलिए अगला आम चुनाव 2029 के मध्य तक होना है, जब तक सदन पहले भंग न हो या इस सीट पर उपचुनाव न हो।
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग, लोकसभा आम चुनाव 2024 की सांख्यिकीय रिपोर्टें — 33 (क्षेत्रवार विस्तृत नतीजा), 32 (निर्वाचन क्षेत्र डेटा सारांश) और 34 (विधानसभा खंडों का ब्योरा)। खंडों के आँकड़े सिर्फ़ EVM वोट हैं। सीमाएँ: DataMeet india_pc_2019 (सरलीकृत, CC0), अनुमानित।
नीचे का हर पेज किसी आधिकारिक स्रोत से बना है और स्रोत पेज पर लिखा है।
- कर्नाटक राज्य प्रोफ़ाइलसीटें, पार्टियाँ और मतदान एक नज़र में
- कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजेहर विधानसभा सीट, ECI नतीजे
- कर्नाटक के ज़िले: जनगणना 2011ज़िलेवार आबादी, धर्म, SC/ST
- ग्राम पंचायत सूची, कर्नाटकब्लॉक, पंचायत और गाँव (LGD)
- कर्नाटक में CSR ख़र्चसाल और क्षेत्र के हिसाब से कंपनियों का CSR (MCA)
- कर्नाटक के नगरीय निकायनगर निगम, नगर परिषद, वार्ड