Sonipat, हरियाणा का संसदीय क्षेत्र संख्या 6 है, जो 9 विधानसभा खंडों से बना है। 2024 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के Satpal Brahamchari ने 48.8% वोट पाकर जीत दर्ज की; Mohan Lal Badoli (BJP) पर जीत का अंतर 21,816 वोट रहा।
- 01Satpal BrahamchariINC5,48,68248.82%
- 02Mohan Lal BadoliBJP5,26,86646.88%
- 03Umesh KumarBSP12,8221.14%
- 04Anoop SinghINLD11,5231.03%
- 05Bhupender Singh MalikJNJP7,8200.70%
- 17 अन्य उम्मीदवार · 13,911 वोटनोटा · 2,320 (0.21%)
जीत का अंतर 21,816 वोट · कुल वैध मतों का 1.94%
सभी 22 उम्मीदवार, वोटों के क्रम में। वोट प्रतिशत 11,23,944 वैध मतों (नोटा सहित) पर आधारित है।
| # | उम्मीदवार | पार्टी | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Satpal Brahamchariपुरुष · 60 वर्ष | INC | 5,48,682 | 48.82% |
| 2 | Mohan Lal Badoliपुरुष · 61 वर्ष | BJP | 5,26,866 | 46.88% |
| 3 | Umesh Kumarपुरुष · 36 वर्ष | BSP | 12,822 | 1.14% |
| 4 | Anoop Singhपुरुष · 62 वर्ष | INLD | 11,523 | 1.03% |
| 5 | Bhupender Singh Malikपुरुष · 55 वर्ष | JNJP | 7,820 | 0.70% |
| — | NOTA | नोटा | 2,320 | 0.21% |
| 6 | Sant Dharamveer Chotivalaपुरुष · 51 वर्ष | निर्दलीय | 2,154 | 0.19% |
| 7 | Naresh Kashyapपुरुष · 54 वर्ष | AADMPRVTNP | 1,658 | 0.15% |
15 और उम्मीदवार देखें
| 8 | Rameshपुरुष · 63 वर्ष | निर्दलीय | 1,651 | 0.15% |
| 9 | Satpalपुरुष · 37 वर्ष | निर्दलीय | 1,217 | 0.11% |
| 10 | Gaubhagat Sumit Latherपुरुष · 29 वर्ष | निर्दलीय | 882 | 0.08% |
| 11 | Dr. Kamlesh Kumar Sainiपुरुष · 57 वर्ष | निर्दलीय | 866 | 0.08% |
| 12 | Rohtashपुरुष · 60 वर्ष | निर्दलीय | 777 | 0.07% |
| 13 | Balbir Singhपुरुष · 65 वर्ष · SC | SUCI | 768 | 0.07% |
| 14 | Ashwaniपुरुष · 40 वर्ष | निर्दलीय | 695 | 0.06% |
| 15 | Sanjay Dassपुरुष · 51 वर्ष | निर्दलीय | 572 | 0.05% |
| 16 | Jagbeerपुरुष · 37 वर्ष | निर्दलीय | 524 | 0.05% |
| 17 | Sunil Kumarपुरुष · 28 वर्ष | RGD | 467 | 0.04% |
| 18 | Radhey Shyamपुरुष · 46 वर्ष · SC | PPID | 441 | 0.04% |
| 19 | Rakeshपुरुष · 36 वर्ष | SAP | 410 | 0.04% |
| 20 | Nirmal Singhपुरुष · 42 वर्ष | निर्दलीय | 318 | 0.03% |
| 21 | Surender Singhपुरुष · 31 वर्ष · SC | निर्दलीय | 296 | 0.03% |
| 22 | Rakesh Dhariwalपुरुष · 37 वर्ष | RJAVP | 215 | 0.02% |
मौजूदा सीमाओं पर हुए हर लोकसभा चुनाव के विजेता और वोट प्रतिशत।
Sonipat लोकसभा नतीजा 2019
| # | उम्मीदवार | पार्टी | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramesh Chander Kaushik | BJP | 5,87,664 | 52.03% |
| 2 | Bhupinder Singh Hooda | INC | 4,22,800 | 37.43% |
| 3 | Digvijay Singh Chautala | JNJP | 51,162 | 4.53% |
| 4 | Raj Bala Saini | LTSP | 35,046 | 3.10% |
| 5 | Surender Kumar Chhikara | INLD | 9,149 | 0.81% |
| 6 | Satish Raj Deswal | निर्दलीय | 4,926 | 0.44% |
24 और उम्मीदवार देखें
| — | NOTA | नोटा | 2,464 | 0.22% |
| 7 | Anil Kumar | निर्दलीय | 1,975 | 0.17% |
| 8 | Ramdiya | SNP | 1,709 | 0.15% |
| 9 | Master Ramesh Khatri Lambardar | निर्दलीय | 1,701 | 0.15% |
| 10 | Sudhir Kumar | BHAPRAP | 1,589 | 0.14% |
| 11 | Ashwani | निर्दलीय | 1,544 | 0.14% |
| 12 | Karan Singh | निर्दलीय | 1,162 | 0.10% |
| 13 | Comrade Balbeer Singh | SUCI(C) | 871 | 0.08% |
| 14 | Kusum Parashar | MYSP | 605 | 0.05% |
| 15 | Sukhmandar Singh Kharb | RJAVP | 535 | 0.05% |
| 16 | Mahaveer | RMEP | 509 | 0.05% |
| 17 | Dharambir | निर्दलीय | 500 | 0.04% |
| 18 | Rajesh Sharma | PSPL | 430 | 0.04% |
| 19 | Mohan | AIFB | 392 | 0.03% |
| 20 | Satinder Rathi | निर्दलीय | 385 | 0.03% |
| 21 | Dr. Jagbir Singh | निर्दलीय | 383 | 0.03% |
| 22 | Sant Dharamveer Chotiwala | BAHUMP | 357 | 0.03% |
| 23 | Manish | AAPP | 309 | 0.03% |
| 24 | Ravinder Kumar | निर्दलीय | 290 | 0.03% |
| 25 | Shiyanand Tyagi | निर्दलीय | 259 | 0.02% |
| 26 | Bijender Kumar | निर्दलीय | 256 | 0.02% |
| 27 | Bijender | निर्दलीय | 236 | 0.02% |
| 28 | Jai Prakash | निर्दलीय | 196 | 0.02% |
| 29 | Pardeep Chahal | निर्दलीय | 128 | 0.01% |
Sonipat लोकसभा नतीजा 2014
| # | उम्मीदवार | पार्टी | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramesh Chander | BJP | 3,47,203 | 35.23% |
| 2 | Jagbir Singh Malik | INC | 2,69,789 | 27.37% |
| 3 | Padam Singh | INLD | 2,64,404 | 26.83% |
| 4 | Jai Singh | AAP | 48,597 | 4.93% |
| 5 | Suman Singh | BSP | 24,103 | 2.45% |
| 6 | Sukhbir Singh | निर्दलीय | 5,534 | 0.56% |
18 और उम्मीदवार देखें
| 7 | Ramesh | निर्दलीय | 4,405 | 0.45% |
| 8 | Sanjay | निर्दलीय | 3,950 | 0.40% |
| 9 | Bhupeshwar Dayal | निर्दलीय | 2,525 | 0.26% |
| 10 | Manoj Kumar | निर्दलीय | 2,417 | 0.25% |
| — | NOTA | नोटा | 2,403 | 0.24% |
| 11 | Hari Parkash Comrade | SUCI | 1,757 | 0.18% |
| 12 | Padam Singh | निर्दलीय | 1,375 | 0.14% |
| 13 | Bijender Kumar | निर्दलीय | 965 | 0.10% |
| 14 | Sant Dharamvir Chotiwala | निर्दलीय | 943 | 0.10% |
| 15 | Gulab Singh | PHRC | 916 | 0.09% |
| 16 | Sitender Singh | निर्दलीय | 899 | 0.09% |
| 17 | Dalbir Singh Chahal | RVNP | 671 | 0.07% |
| 18 | Jaswant | निर्दलीय | 656 | 0.07% |
| 19 | Satya Narayan | निर्दलीय | 550 | 0.06% |
| 20 | Ashok Kumar Vashishth | RPI(A) | 492 | 0.05% |
| 21 | Anil Kumar | RBHP | 468 | 0.05% |
| 22 | Jagbir | निर्दलीय | 357 | 0.04% |
| 23 | Anup Sing Dahiya | RJAVP | 259 | 0.03% |
Sonipat लोकसभा नतीजा 2009
| # | उम्मीदवार | पार्टी | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jitender Singh | INC | 3,38,795 | 47.57% |
| 2 | Kishan Singh Sangwan | BJP | 1,77,511 | 24.92% |
| 3 | Devraj Diwan | BSP | 1,12,837 | 15.84% |
| 4 | Pt. Umesh Sharma | HJCBL | 42,400 | 5.95% |
| 5 | Sukhbir Singh | NCP | 12,776 | 1.79% |
| 6 | Shiv Narayan | निर्दलीय | 3,333 | 0.47% |
15 और उम्मीदवार देखें
| 7 | Sushila | JCP | 2,987 | 0.42% |
| 8 | Rajender Singh | UWF | 2,552 | 0.36% |
| 9 | Sant Dharamvir Chotiwala | निर्दलीय | 2,533 | 0.36% |
| 10 | Balwan Kashyap | निर्दलीय | 2,500 | 0.35% |
| 11 | Dr. Veerender Aryavrat | निर्दलीय | 2,138 | 0.30% |
| 12 | Dalbir Singh | निर्दलीय | 2,086 | 0.29% |
| 13 | Bijender Kumar | निर्दलीय | 1,976 | 0.28% |
| 14 | Rajesh Khan Machhri | निर्दलीय | 1,405 | 0.20% |
| 15 | Rohtash Redhu | SMBHP | 1,359 | 0.19% |
| 16 | Raj Pal | CPI(ML)(L) | 1,332 | 0.19% |
| 17 | Om Parkash Mehta | BHC | 1,069 | 0.15% |
| 18 | Jyoti Parkash | SP | 1,046 | 0.15% |
| 19 | Krishan Kumar | LJP | 589 | 0.08% |
| 20 | Madangopal | RDMP | 578 | 0.08% |
| 21 | Gejender | KKJHS | 456 | 0.06% |
हर विधानसभा खंड में Mohan Lal Badoli (BJP) पर Satpal Brahamchari (INC) की बढ़त। दाईं ओर की पट्टियाँ वे खंड हैं जहाँ विजेता आगे रहे; बाईं ओर की पट्टियाँ उपविजेता के खाते में गईं।
- Ganaur 281,708
- Rai 292,081
- Kharkhauda 3012,931
- Sonipat 3135,846
- Gohana 321,392
- Baroda 3330,573
- Julana 3424,325
- Safidon 355,331
- Jind 363,161
विधानसभा खंड-वार EVM वोट (ECI रिपोर्ट 34)। डाक मतपत्र सिर्फ़ पूरे लोकसभा क्षेत्र के स्तर पर गिने जाते हैं, इसलिए खंडों का कुल योग अंतिम नतीजे से थोड़ा कम है।
| खंड | मतदाता | लोकसभा 2024 में आगे | विधानसभा विजेता (पिछला चुनाव) |
|---|---|---|---|
| Ganaur क्षेत्र 28 | 1,94,572 | BJP 1,708 से | IND (2024) |
| Rai क्षेत्र 29 | 1,96,995 | BJP 2,081 से | BJP (2024) |
| Kharkhauda क्षेत्र 30 | 1,77,118 | INC 12,931 से | BJP (2024) |
| Sonipat क्षेत्र 31 | 2,44,512 | BJP 35,846 से | BJP (2024) |
| Gohana क्षेत्र 32 | 1,93,390 | INC 1,392 से | BJP (2024) |
| Baroda क्षेत्र 33 | 1,89,814 | INC 30,573 से | INC (2024) |
| Julana क्षेत्र 34 | 1,84,779 | INC 24,325 से | INC (2024) |
| Safidon क्षेत्र 35 | 1,94,475 | BJP 5,331 से | BJP (2024) |
| Jind क्षेत्र 36 | 2,01,353 | BJP 3,161 से | BJP (2024) |
हरियाणा की लोकसभा सीटों के बीच Sonipat नारंगी रेखा से दिखाया गया है; हर सीट 2024 के विजेता के रंग में है। सीट खोलने के लिए उस पर क्लिक करें। सीमाएँ अनुमानित हैं।
खंडवार और बूथवार नतीजों का विश्लेषण, प्रिंट करने लायक मैप, वोटर लिस्ट विश्लेषण और सत्यापित फ़ील्ड सर्वे। जो चाहिए उस पर टिक करें; हमारी टीम दायरा और कोटेशन लेकर कॉल करेगी।
जवाब 2024 के आम चुनाव की भारत निर्वाचन आयोग की सांख्यिकीय रिपोर्ट पर आधारित हैं।
2024 में Sonipat लोकसभा सीट किसने जीती?
2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के Satpal Brahamchari ने 5,48,682 वोट (48.82%) पाकर Sonipat सीट जीती। Mohan Lal Badoli (BJP) पर जीत का अंतर 21,816 वोट रहा।
2024 में Sonipat में मतदान प्रतिशत कितना रहा?
17,77,008 पंजीकृत मतदाताओं में से 11,27,054 ने वोट डाला, यानी 63.42% मतदान, कुल 1,846 मतदान केंद्रों पर।
Sonipat में कौन-कौन से विधानसभा खंड हैं?
Sonipat 9 विधानसभा खंडों से बना है: Ganaur, Rai, Kharkhauda, Sonipat, Gohana, Baroda, Julana, Safidon, Jind। EVM वोटों में Satpal Brahamchari इनमें से 4 खंडों में आगे रहे।
पिछले लोकसभा चुनावों में Sonipat सीट किसने जीती?
2024: Satpal Brahamchari (INC); 2019: Ramesh Chander Kaushik (BJP); 2014: Ramesh Chander (BJP); 2009: Jitender Singh (INC)।
क्या Sonipat आरक्षित लोकसभा सीट है?
नहीं, Sonipat सामान्य (अनारक्षित) सीट है।
Sonipat में अगला लोकसभा चुनाव कब है?
2024 में चुनी गई लोकसभा का पाँच साल का कार्यकाल 2029 में पूरा होगा, इसलिए अगला आम चुनाव 2029 के मध्य तक होना है, जब तक सदन पहले भंग न हो या इस सीट पर उपचुनाव न हो।
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग, लोकसभा आम चुनाव 2024 की सांख्यिकीय रिपोर्टें — 33 (क्षेत्रवार विस्तृत नतीजा), 32 (निर्वाचन क्षेत्र डेटा सारांश) और 34 (विधानसभा खंडों का ब्योरा)। खंडों के आँकड़े सिर्फ़ EVM वोट हैं। सीमाएँ: DataMeet india_pc_2019 (सरलीकृत, CC0), अनुमानित।
नीचे का हर पेज किसी आधिकारिक स्रोत से बना है और स्रोत पेज पर लिखा है।
- हरियाणा राज्य प्रोफ़ाइलसीटें, पार्टियाँ और मतदान एक नज़र में
- हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजेहर विधानसभा सीट, ECI नतीजे
- हरियाणा के ज़िले: जनगणना 2011ज़िलेवार आबादी, धर्म, SC/ST
- ग्राम पंचायत सूची, हरियाणाब्लॉक, पंचायत और गाँव (LGD)
- हरियाणा में CSR ख़र्चसाल और क्षेत्र के हिसाब से कंपनियों का CSR (MCA)
- हरियाणा के नगरीय निकायनगर निगम, नगर परिषद, वार्ड